| Revolutionary War | 4,435 | |
| War of 1812 | 2,260 | |
| Mexican American War | 1,733 | |
| Civil War | 140,414 | |
| Spanish American War | 385 | |
| World War I | 53,402 | |
| World War II | 291,557 | |
| Korean War | 33,739 | |
| Vietnam War | 47,434 | |
| Gulf War | 147 | |
| Iraq War | 3,479 | |
| Afghanistan War | 1,488 |
Sources: Anne Leland and Mari-Jana "M-J" Oboroceanu, "American War and Military Operations
Casualties: Lists and Statistics" (Washington: Congressional Research Service, February 26, 2010); DOD casualty data as of March 19, 2012.